DNX7190DABS
Navegador DVD Receptor 7,0" WVGA con sintonizador DAB
El sistema de navegación / receptor para el coche DNX7190DABS DVD WVGA con panel táctil resistivo de 7,0” es ideal para disfrutar de la buena música en tus viajes gracias sintonizador DAB+ incorporado.
Preparado para Apple CarPlay y Android Auto vía USB, con Spotify, 3 entradas de cámara y sistema de navegación Gamin integrado con 3 años de actualización en mapas y 2 años en información de tráfico, para que no te falte de nada en tus trayectos.
Características Destacadas
Panel táctil resistivo WVGA 7.0" |
Sintonizador DAB+ incorporado |
Bluetooth manos libres & Musicstreaming |
Preparado para Apple CarPlay & Android Auto via USB |
Spotify App Ready |
Ecualizador de 13 bandas DSP-DTA |
3 entradas de cámara |
Conexión para DashCam (DRV-N520-opcional) |
Sistema de navegación Garmin incorporado |
3 años de actualización de mapas gratuitos y 2 años de información de tráfico Inrix gratuitos |
1x entrada AV / 1x salida AV / 2x entrada de cámara |
Salida de previo: 3RCA (4V) (frontal/trasero/subwoofer) |
Compatible con High Res Audio |
Características Generales
Formato DIN | 2 DIN |
Función de código de seguridad (creada por el usuario) | Si, Código de 8 digitos |
Operaciones en pantalla (OSD) | Si |
GUI (Interfase Gráfico de Usuario) Sencillo | Si |
Fondo de pantalla GUI Seleccionable | Si |
Color iluminación | Iluminación variable |
Memoria instalador | Si |
Memoria de mantenimiento | Si |
Atenuador con retorno progresivo | Si |
Sensor táctil de tono | Si |
Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) | Si, KNA-RCDV331 |
Reloj digital (24H) | Si |
Bluetooth incorporado | Si |
Unidad de Navegación Incorporada | Si |
Sintonizador DAB incorporado | Si |
Funciona con Apple CarPlay | Si |
Android Auto Ready | Si |
Firmware actualizable | Si |
Entrada HDMI | para reproducción de video |
Conexión cámara de salpicadero | Si |
Características GUI Multimedia
Tipo OSDC | Gráfico |
Color de Iluminación variable | Si, 32766 |
Texto | 22 Idiomas: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Español ► Frances ► Alemán ► Italiano ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Actualizaciones Software (SoC) | vía USB |
Tipo gráfico | Gráficos |
Analizador de espectro | Si |
Modo demostración | Si |
Menú superior personalizable | Si |
Tipo de apertura de pantalla | estándar |
Tecla de acceso Top Source Shortcut | Si |
Fondo de pantalla personalizable | 6 preset (4x Static, 1x Colour customize, 1x Sync album art) + 2x User set |
Personalización del display (captura) | Si |
Animación del GUI | Si |
Desplazamiento de iconos táctil | Si |
Captura de pantalla | Si |
Interrupción R-CAM | Si |
Precaución R-CAM en pantalla | Si |
Líneas Guía de aparcamiento Cámara trasera R-CAM) | Si, personalizable |
Desconexión Cámara frontal | Si |
Control cámara de salpicadero | Si |
Características del Monitor
Tipo LCD | VGA 7" ancho |
Tipo display | Brillo |
Film display | Anti huella |
LCD retroiluminado | LED |
Panel Táctil | Tecnología Clear Resistive |
Display Mode | 3 modos (Full/Auto/Normal) |
Display modo completo | por defecto |
Display modo automático | Full - Normal / Regular |
Ajustes de pantalla | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Backlight. |
Ajuste de la pantalla: Memoria Mediodía / Noche | Si |
Sensor Auto Dimmer | Manual/Sincronizado/Sincronizado con Navegación |
Nivel atenuador | Auto/On/Off |
Modo de Fuente Visual | CarPlay/Android Auto. |
Ajuste de ángulo Vertical | 6 steps |
Memoria de posición de mecanismo | Si |
Control de ángulo de visión LCD | "0" (por defecto) / "-1" / "-2" / "-3" |
Selección NTSC/PAL | Si (Auto) |
Modo apagado de display | Si |
Características de Audio
Potencia máxima (IC MOSFET) | 4 x 50W |
Salida de previo | 3RCA: Frontal/Trasero/Subwoofer |
Nivel de salida de previo | 4V |
Compensación de Volumen | Si |
Control 2 zonas | Si |
Control de Balance / Fader | Si |
Atenuador (-20dB) con retorno progresivo | Si |
Ecualizador incorporado | Si, EQ Gráfico de 13 Bandas |
Digital Sound Processor (DSP) incorporado | Si |
Tiempo de Alineación | Si |
Beep Activado/Desactivado | Si |
Características Multimedia DSP
Chip DSP | AK7738 |
Control de Posición | Si |
Preajuste de Posición | 4 Preajustes |
G-EQ Ecualizador gráfico | 13 bandas |
G-EQ KBS | Si, 8 x programa + 4 x usuario establecido |
G-EQ Ajuste manual | Si |
G-EQ Nivel ajustable | Si, -9 / ... /+9 dB |
Filtro Pasa Altos | Si (Frontal/Trasero/Central) |
Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Altos | 14 steps |
Niveles de pendiente del Filtro Pasa Altos | 4 pasos |
Filtro Pasa Bajos | Si (No Fading) |
Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Bajos | 14 steps |
Niveles de pendiente del Filtro Pasa Bajos | 4 pasos |
Filtro de Cruce 3 vías (3-Way X'Over) | Si |
Memoria DSP de fuente | Si |
Control Nivel de Canal | Si |
Space Enhancer | Si |
Supreme | Si |
Si | |
Compensador | Si |
Stage EQ | Si |
Volumen tweeter | Si |
Realzador de Graves | Si |
Audio de Alta Resolución | Si |
Control tipo de Coche | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Control tamaño Altavoces | Si |
Características del Video
Salidas Audio Video | Si, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Entrada Audio/Video | Si, Video & Audio mini-jack |
Entrada HDMI | Si |
Entrada de vídeo para cámara trasera | 1 Entrada exclusiva de Video RCA |
Modo de Detección de Cámara Trasera | Cable detector de marcha atrás |
(Trasera) Display de control de cámara | Si |
Líneas de guía de aparcamiento | Si |
Menú Táctil Directo para DVD | Si |
Decodificador MPEG | Si, (audio) 2canales downmix |
Sintonizador
Frecuencia de salto seleccionable | Si |
Selección de emisora | Lista |
Tipo Sintonizador | Litio |
Recepción FM | Si |
Selector FM Estéreo / Mono | Si |
Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Si |
Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | Auto1/Auto2/Manual |
Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Si |
Presintonías Sintonizador (FM/AM) | 20 Presintonías (15FM / 5AM) |
Entrada en memoria automática (AME) | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Información de tráfico | Si |
Búsqueda local | Si |
Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Si |
Tipo de programa (PTY) | Si |
Características Sintonizador DAB
Sintonizador DAB+ incorporado | Si |
Marca de Certificación de Radio Digital | Si |
Búsqueda inteligente | Si |
Modo de sintonización / Modo de búsqueda | Auto1/Auto2/Manual |
Presintonías de servicio | 15 bandas * 1 presintonías, |
Lista de servicio por orden alfabético | Si |
Lista de presintonías | Si |
Búsqueda alfabética | Si |
Información de tráfico | Si |
DAB-DAB/DAB-FM auto seleccionable | Si |
Seamless DAB-FM blending | Si |
DLS (Etiqueta dinámica) | Si |
PTY (Tipo Programa) búsqueda | Si |
PTY (Tipo de programa) reloj | Si |
DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Si |
Softlink | Si |
Alimentación de antena conmutable | Si |
CE_Reproducción de archivos de Audio
AAC (*.m4a) Reproducción de archivos desde | USB/SD/Disco |
AAC (*.aac) Reproducción de archivos desde | USB/SD/Disco |
MP3 Reproducción de archivos desde | USB/SD/Disco |
WMA (.wma) Reproducción de archivos desde | USB/SD/Disco |
WAV (.wav) Reproducción de archivos desde | USB/SD/Disco |
FLAC Reproducción de archivos desde | USB/SD/Disco |
CE_Reproducción de archivos de Video
Archivos MPEG1/2 reproducibles | USB/SD/Disco |
Archivos MEG4 reproducibles | USB/SD/Disco |
Archivos WMV reproducibles | USB/SD/Disco |
Archivos H.264 reproducibles | USB/SD/Disco |
Archivos mkv reproducibles | USB/SD/Disco |
Archivos JPEG reproducibles | USB/SD/Disco |
Archivos BMP reproducibles | USB/SD/Disco |
Archivos PNG reproducibles | USB/SD/Disco |
Características del DVD
Capacidad de discos | 1 Disco(s) |
Código región de DVD | 2 (Europe) |
DVD-Video | Si |
Compatible DVD±R/RW | Si |
CD-DA | Si |
Compatible con CD-R/RW | Si |
CD-DA Repetición/Escanéo/Aleatorio | Si |
Jacket Picture with Tag | Si |
Archivos de audio soportados | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Archivos de video soportados | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Control de Zoom (DVD/VCD) | Si |
MPEG Audio | 2canales downmix |
Down mix | Si, 2ch for Dolby Audio & MPEG Audio |
Mecanismo de prevención de 2º disco | Si |
Conversor Digital/Analógico | 24/32 bit |
Pantalla Código de tiempo | Si |
Saltar / Buscar | Si |
Reproducción aleatoria | Carpeta |
Reproducción repetición | Carpeta / Archivo / Todo |
Visualización de código de tiempo | Si |
Resume Play | Si |
Menú de disco directo por toque en pantalla | Si |
Características USB
Puerto USB Posterior | Si, x2 |
Tipo de USB | 2.0 High speed |
Cable de extensión USB suministrado | 2x 1 metros |
Spotify App Link | iPhone |
Android auto | Si |
Archivos de audio soportados | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Archivos de video soportados | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Tag Information Display | Si |
Album Art Display | Si |
Búsqueda Repeat/Scan/Aleatoria | Si |
Repetición / Reproducción aleatoria | Si |
Reproducción repetición | Carpeta / Archivo / Todo |
Reproducción aleatoria | Carpeta |
Búsqueda por categoría | Si |
Reanudar la reproducción | Si |
Visualización de código de tiempo | Si |
Carga 1,5A (BC 1.2) | Si |
Características de iPod
Diseñado para iPod & iPhone * | Si |
USB Direct Control (Audio, 1 cable, conector Lightning) | Con cable opcional KCA-iP103 |
Soporta Álbum de arte | Si |
Búsqueda por librería de música | Si |
Búsqueda alfabética | Si |
Búsqueda por saltos | Si |
Búsqueda relacionada | Si |
Mi lista de reproducción | Si |
Control manual | Si |
Modo control App y iPod | Si |
Spotify App Link | Si |
Apple CarPlay | |
Búsqueda hacia atrás | Si |
Bluetooth Auto Paring para iPhone | Si |
Carga de batería | Si |
Control teléfono Android
Spotify Link (enlace) | Si |
Android Auto |
Características de la tarjeta SD
SD HD | SD / SDHC / SDXC |
Capacidad Máxima | 2000 Gb |
Reproducción de música | Si |
Archivos de audio soportados | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Archivos de video soportados | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Reproducción repetición | Carpeta / Archivo / Todo |
Reproducción aleatoria | |
Búsqueda alfabética | Si |
Reproducción aleatoria y repetición | Si |
Lista de acceso | Si |
Resume play | Si |
Jacket Picture with Tag | Si |
Otras características Bluetooth
Número máximo de teléfonos registrados para HFP & A2DP | 10 Teléfonos |
Perfil de manos libres con sonido de alta calidad | HFP V1.7 |
Número máx. de teléfonos registrados | 5 Teléfonos |
Conexión telefónica dual | Si |
Conexión 2 teléfonos | Si |
Distribución de Audio Avanzada (A2DP) | Si, (SBC/AAC) |
Número máx de unid. registradas para A2DP | 5 unidades |
Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
Simple emparejamiento seguro (SSP) | Si |
Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP | Si, Entradas de la agenda accesibles y búsqueda alfabética |
Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries |
PBAP call history | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls |
Perfil control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V1.6 |
Soporte Multi Perfil | Si |
Función de fácil sincronización | Si |
Emparejamiento automático iPhone y Android a través de USB | Si |
iPhone & Android | |
KENWOOD Music Mix Support | Si |
Catchphone | Si |
Modo Privado | Si |
Solicitud de interrupción de llamada | Si |
Búsqueda alfabética (Phonebook) | Si |
Cancelador de ruido | Si |
Cancelación de eco | Si |
Display de estado del teléfono | Si |
Display de estado de audio | Si |
Display de intensidad de señal | Si |
Display de carga de batería | Si |
Indicador de emparejamiento Bluetooth | Si |
Registro Bluetooth de teléfonos | 5 |
Micrófono de cancelación de voz de alta calidad | Incluido (cableado posterior) |
FirmwareBluetooth actualizable | Si |
* dependiendo del modelo/fabricante | y de la unidad Kenwood |
Apps_Widgets preinstalados
Reloj | Si |
Analizador de espectro | Si |
Brújula | Si |
Clima | Si |
Vehicle Information | Si |
Clima (Weather, por INRIX) | Si |
Marco de foto | Si |
Características Navegación
Guía por Garmin | Si |
Pantalla táctil controlable | Si |
Resolución gráfica | WVGA |
Tamaño de la memoria interna | 16 Gb |
Mapa instalado | OEM CN Europa NTU 2018 TODO Norte |
Mapa instalado | OEM CN Europa NTU 2018 TODO Sur |
Cobertura mapa | Great Britain and Republic of Ireland • Great Britain: Full coverage • Scotland: Full coverage • Wales: Full coverage • Isle of Man: Full coverage • Northern Ireland: Full coverage • Ireland: Full coverage • Channel Islands: Full coverage • Gibraltar: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden • Denmark: Full coverage • Finland: Full coverage • Iceland: Full coverage • Norway: Full coverage • Sweden: Full coverage France and Benelux • Andorra: Full coverage • Belgium: Full coverage • France: Full coverage • French Guiana: Full coverage • Guadeloupe: Full coverage • Martinique: Full coverage • Netherlands: Full coverage • Luxembourg: Full coverage • Réunion: Full coverage • Saint Barthélemy: Full Coverage |
Cobertura mapa (Europa del este) | Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein • Italy: Full coverage • Austria: Full coverage • Switzerland: Full coverage • Liechtenstein: Full coverage Malta • Malta: Full coverage Spain and Portugal • Spain: Full coverage • Portugal: Full coverage • Gibraltar: Full coverage • Azores Islands: Full coverage • Canary Islands: Full coverage • Baleric Islands: Full coverage • Madeira: Full coverage Germany • Germany: Full coverage Czech Republic • Czech Republic: Full coverage Greece and Cyprus • Greece: Full coverage • Cyprus: Full coverage of Republic of Cyprus; Major urban areas with intertown roads in disputed areas |
Map Coverage (Russia) | Eastern Europe • Estonia: Full coverage • Latvia: Full coverage • Lithuania: Full coverage • Poland: Full coverage • Czech Republic: Full coverage • Slovakia: Full coverage • Hungary: Full coverage • Slovenia: Full coverage • Croatia: Full coverage • Bulgaria: Full coverage • Romania: Full coverage • Turkey: Full coverage • Moldova: Major urban areas with intertown roads • Bosnia & Herzegovina: Full coverage • Serbia: Full coverage • Kosovo: Full coverage • Montenegro: Full coverage • Albania: Full coverage • Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage • Belarus: Major urban areas with intertown roads • Ukraine: Full coverage |
Actualización de mapas | A través de la descarga en la tarjeta SD |
Actualización gratuita de mapas | 3 años (comienza después de 20 km de conducir por primera vez) |
Posición predeterminada | Depende de la configuración regional |
Mapa de 3 Dimensiones en pantalla | Si |
Mapa de 2 Dimensiones en pantalla | Si |
Función Auto Zoom | Si |
Idioma de voz | American English-Samantha, British English-James, British English-Kate, British English-Serena (Default), British English-Daniel. |
Idioma del teclado | American English, Arabic, British English, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian(Cyrillic & latin), Simplified Chinese, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese. |
Diseño del teclado | QWERTY o ABCDE |
Búsqueda de destino | ► Home ► Adress ► Restaurants ► Petrol Stations ► Shopping ► personlise ► Categories • Restaurants • Shopping • Everyday Life • Petrol Stations • Banks & Cashpoints • Parking • Roadside Service • Art & Entertainment • Attractions • Recreation • Medical Care • Public Transport • Lodging ► Favourites ► History |
Recalculo de ruta automático | Si |
Puntos de paso (favoritos) | Si |
Decodificador TMC “Canal de Mensajes de Trafico” | Si |
Interfase grafico fácil de usar | Si |
Ruta Ecológica | Si |
Guia de Asistencia para carriles con enlaces múltiples | Si |
Asistente carriles | Si |
Globe view (cartografía mundial) | Si |
Menú principal personalizable | Si |
Señales de tráfico localizadas y texto automático | Si |
Salida datos de viaje al PC por USB | Si |
Mis tendencias | Si |
Tendencias de tráfico | Si |
Mis tendencias | Si |
POI | Carga por USB (poi de terceros) |
Indicaciones de Límite de velocidad | Si |
Botones del mapa y herramientas del mapa | Si |
Navegación puerta a puerta (punto de direccionamiento) | Si |
Puntos de interés (POI) | Si, Más de 6 millones de puntos |
Punto de interés (POI) personalizado | Si |
Búsqueda inteligente POI | Si |
Botón de llamada POI | Si |
Insta Search | Si |
Insta Route | Si |
Vista de desvíos "ojo de pájaro" | Si |
Sensor de posición de vehículo | por GPS |
Modo color día/noche | Si |
Función de preferencia de ruta | Si |
Información GPS en display | Si |
Llamada telefónica desde el teléfono contenido en el punto de interés | Si |
Phone number search | Si |
Conectividad
Interfase USB | 2 x USB 2.0 (pigtail) |
Cable DC | Mitsumi a ISO |
Cable marcha atrás | Si |
Cable de parking | Si |
Control de encendido (P. CON) | Si |
Cable de silenciador de 2 vías (Tel/Navi) | Si |
Cable para atenuación de iluminación | Si |
Cable Entrada de Pulsos de velocidad | Si |
Amplificador de previo | 3 x RCA: Frontal / Trasero / Subwoofer |
Entrada AV | 1x mini-jack (se puede seleccionar: AV-in / Camera-in) |
Salida AV | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Fuente AV-Out disponible | DVD/AV-in/USB |
Entrada de cámara de visión trasera | RCA Video-in dedicado |
Entrada cámara vista frontal | selectable: Front / Dash-Camera-in |
Entrada HDMI | Tipo A |
Línea de Control de Cámara Frontal / Trasera | Si |
Conexión cámara de salpicadero | Si |
Entrada de Antena GPS | Conector HRS GT5-1S |
Entrada antena FM | Conector JASO |
Terminal antena DAB | Conector SMB |
Entrada de micrófono externo | mini-jack 3,5mm |
Control remoto por OEM cable | Si, con cable opcional Plug & Play cable + interface |
Control de Display OEM | Si, Requiere interface opcional (KIM) |
Función remota programable para mandos al volante OEM | Si |
Control de entrada/salida de pantalla | Si |
Especificaciones del Monitor
Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,95 pulgadas ancho |
Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 156,6 x 81,6mm |
Sistema de display | Panel TN LCD transparente |
Drive system | Sistema de matriz activa TFT |
Número de pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixels efectivos | 99,99% |
Ordenación de pixels | RGB alineados |
Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
Sección de Video
Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
Nivel de entrada de video externo (mini-jack) | 2Vpp / 25Ohm |
Nivel máximo de entrada de audio externo (mini-jack) | 2Vpp / 25kOhm |
Nivel de entrada de Video (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Nivel de salida de video (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel de salida de audio (mini-jack) | 0,9Vpp / 10kOhm |
HDMI - Resolución de entrada VGA | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - Resolución de entrada 480p | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - Resolución de entrada 720p | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
Entrada Audio tipo HDMI | 16/20/24-bit Linear PCM |
Sección de Audio
Potencia máxima | 50 W x 4 |
Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Banda de frecuencia de salida | 20 Hz ~ 88 kHz |
Nivel de presalida | 4000mV / 10kOhm, |
Impedancia previa | 300Ohm |
Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
Especificaciones DSP
Banda de frecuencia | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Ganancia del Ecualizador | –9db ~ +9db |
Control Q | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
Frecuencia Filtro Pasa Altos | Cruce / 30 ~ 250 Hz |
Pendiente Filtro Pasa Altos | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Frecuencia Filtro Pasa Bajos | 30 ~ 250 Hz /cruce |
Pendiente Filtro Pasa Bajos | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Time Alignment | 0 — 610cm(1 cm step) |
Tipo de Altavoz -Central | ► NINGUNO ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
Tipo de Altavoz -Frontal | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Tipo de Altavoz -Trasero | ► NINGUNO ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Tipo de Altavoz -Subwoofer | ► NINGUNO ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
X'over de 2 vías / Frontal/Trasero (HPF) / Frecuencia | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
X'over de 2 vías / Frontal/Trasero (HPF) / Pendiente | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
X'over de 2 vías / Subwoofer (LPF) / Frecuencia | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
X'over de 2 vías / Subwoofer (LPF) / Pendiente | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
X'Over de 3 vías / Frecuencia Filtro Pasa Altos | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
X-Over de 3 vías / Pendiente filtro de paso alto | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
X'Over de 3 vías / Frecuencia Band Pass Filter | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
X'Over de 3 vías / Pendiente Band Pass Filter | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
X'Over de 3 vías / Frecuencia Filtro Pasa Bajos | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
X-Over de 3 vías / Pendiente filtro de paso bajo | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
Nivel de subwoofer | 50 a 10dB |
Posición: Retardo de 3 vías (Tw / Mid / Sub) | 0cm ~ 610cm (paso de 1cm) |
Ganancia de posición | 8 a 0dB |
Tipo de coche | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Tipo de ecualizador | Gráfico |
Banda de frecuencia | 13 bandas |
Sección Sintonizador
Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
Sensibilidad útil FM | 9,3μV/75ohm (S/N 30dB) |
Sensibilidad de silenciamiento | 15,2μV/75ohm (S/N 46dB) |
Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Relación señal/ruido FM (Mono) | 65dB |
Selectividad FM (DIN) | Superior a 80dB (±400kHz) |
Separación estéreo (1kHz) | 45dB |
Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
Sensibilidad útil MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
Rango LW: 153kHz - 279kHz (paso 9kHz) | Si |
Sensibilidad útil LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Especificaciones del sintonizador DAB
Rango de frecuencia - Banda III | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Modo | I, II, III, IV |
Sensibilidad | - 100dBm |
Relación señal a ruido | 90dB |
Formato de audio | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAV V2 |
Conector aéreo tipo DAB | SMB |
Voltaje de salida | 14,4V (11V a 16V permitible) |
Corriente máxima | < 100 mA |
Especificaciones USB
Compatibilidad versión USB | USB 2.0 High Speed |
Sistema de archivos | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Alimentación de corriente máxima | 1500mA |
Convertidor D/A | 24/32 bit |
Decodificador de Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Decodificador de Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Respuesta de frecuencias | 22Hz - 88kHz |
S/N Ratio | 98,5 dB (1kHz) |
Rango dinámico | 89dB |
Especificaciones tarjeta SD
Tarjetas SD compatibles | SD / SDHC / SDXC |
Sistema de archivos | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Capacidad Máxima | 2000 GB |
Ratio de transferencia de datos | Máximo 25 Mbps |
Decodificador de Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Decodificador de Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Especificaciones Bluetooth
Tecnología | Bluetooth V5.0 |
Frecuencia | 2,4202 - 2,48 GHz |
Potencia de Salida | +4dBm(max), power class 2 |
Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
Perfil Manos Libres (HFP) | Si, V1.7 |
Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si |
Audio Codec | SBC/AAC |
Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V1.6 |
Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si |
Soporte Multi Perfil | Si |
Especificaciones Navegador
Tipo de receptor | High sensitivity GNNS receiver |
Tiempo de adquisición en frío | < 26 seg |
Actualización de ratio | Continuo 1/sec |
Exactitud de posición | < 2 metros/tìpico |
Exactitud de posición | 0,05 metros/sec RMS |
Sistema posicionamiento | GPS |
Antena | Antena externa GPS |
Accesorios
Llaves extracción | 2 piezas |
Marco | Si |
Instalación Esclava | Si |
Cable | 25 cm |
Cable de extensión usb | 2 piezas, 1 metro |
Antena GPS | con 3 cm cable |
Montaje del plano de tierra de la antena GPS (Almohadilla de metal adhesivo) | Si |
Micrófono | con 3 cm cable |
Manual instrucciones multi-lenguaje incluido | Guía rápida |
Manuales descargables | Si |
Especificaciones Generales
Voltaje operativo | 12V (10,5 ~ 16V permitido) |
Consumo actual | 15A |
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 182 x 112 x 163mm |
Peso, incluidos faja y cerquillo | 2,5 kg |