DDX4019BT
Receptor de DVD WVGA de 6.2 "con Bluetooth incorporado.
Características Destacadas
Pantalla táctil LCD VGA 6.2" de gran tamaño |
Bluetooth para Manos libres y Audiostreaming |
Potencia máxima de salida 4 x 50W |
3 RCA de alto voltaje (4.0V) Preouts |
DSP, DTA y Ecualizador 13-bandas incorporados |
Reproducción de música iPod/iPhone & Android |
Compatible con Kenwood Remote App & Music Mix App |
Spotify App Ready |
Reproducción archivos MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC |
Reproducción archivos MPEG1, MPEG2, DivX, Video |
Características Generales
Características del Monitor
Tipo LCD | Claro panel táctil resistivo |
Tipo LCD | Amplio 6,2" VGA |
Tipo display | Brillo |
Display VGA de alta resolución | Si |
LCD retroiluminado | LED (Color variable) |
Panel Táctil | Tecnología Clear Resistive |
Display Mode | Modo 4 (Completo (predeterminado) / Solo / Auto / Normal) |
Ajustes de pantalla | Mediodía / Noche Mem / Brillo / Tinte / Color / Contraste / Negro Nivel / Nitidez |
Sensor Auto Dimmer | Manual/Sync |
Nivel atenuador | Auto/On/Off |
Tipo de mecanismo | Fija |
Control de ángulo de visión LCD | 5 pasos (0 ° - 20 °) |
Selección NTSC/PAL | Si (Auto) |
Modo apagado de display | Si |
Características GUI Multimedia
Color de Iluminación variable | Si |
Actualizaciones Software (SoC) | con USB |
Tipo gráfico | Gráficos |
Modo demostración | Si |
Menú superior personalizable | Si |
Fondo de pantalla personalizable | programado x 9 + usuario establecido x 1 |
Captura de pantalla | Si |
Interrupción R-CAM | Si |
Precaución R-CAM en pantalla | Si |
Líneas Guía de aparcamiento Cámara trasera R-CAM) | Si |
Idioma del display seleccionable | ► Inglés (predeterminado) ► Español ► Francés ► Alemán ► Italiano ► Holandés ► Ruso ► Portugués ► Chino (simplificado) ► Chino (tradicional) ► Coreano ► Tailandés ► Turco ► Árabe ► Hebreo ► Griego ► Malasian ► Indonesio ► Polaco ► Checo ► húngaro |
Otras características Bluetooth
CE_Reproducción de archivos de Audio
CE_Reproducción de archivos de Video
Archivos MPEG1/2 reproducibles | CD/USB |
Archivos JPEG reproducibles | CD/USB |
DivX | CD/USB |
Características del DVD
Código región de DVD | 2 |
DVD-Video | Si |
Compatible VCD | Si |
Compatible DVD±R/RW | Si |
CD-DA | Si |
Compatible con CD-R/RW | Si |
CD-DA Repetición/Escanéo/Aleatorio | Si |
CD Text | Si |
Jacket Picture with Tag | Si |
Archivos de audio soportados | MP3, WMA, AAC(m4a), WAV |
Archivos de video soportados | DivX, MPEG1, MPEG2 |
Archivos de imagen soportados | JPEG |
Control de Zoom (DVD/VCD) | Si |
Conversor Digital/Analógico | 24 bit |
Pantalla Código de tiempo | Si |
Saltar / Buscar | Si |
Acceso directo a una pista | por mando a distancia |
Reproducción aleatoria | Disco / Carpeta |
Reproducción repetición | Carpeta / Archivo |
Lista de acceso | Si |
Visualización de código de tiempo | Si |
Búsqueda directa | Si |
Resume Play | Si |
Menú de pantalla OSD (On screen display) | Si |
Características USB
Puerto USB Posterior | Si |
Tipo de USB | 2.0 High speed |
Drive Change | Si |
Spotify App Link | iPhone |
Archivos de audio soportados | MP3, WMA, AAC(m4a), AAC(aac), WAV, FLAC |
Archivos de video soportados | DivX, MPEG1, MPEG2 |
Archivos de imagen soportados | JPEG |
Visión JPEG con desplazamiento | Si |
Búsqueda Repeat/Scan/Aleatoria | Si |
Repetición / Reproducción aleatoria | Si |
Reanudar la reproducción | Si |
Visualización de código de tiempo | Si |
Carga 1,5A (BC 1.2) | Si |
Características Multimedia DSP
Control de Posición | Si |
Preajuste de Posición | ► Todos ► Frente izquierdo ► Frente derecho ► Frente todos |
Dimensiones y Posición en la Cabina | Si, ► Apagado ► Automóvil compacto ► Sedán ► Station car ► Minivan ► Vehículo utilitario deportivo (SUV) ► Furgoneta de pasajeros |
G-EQ Ecualizador gráfico | 13 bandas |
G-EQ KBS | Si, 8 x programa + 4 x usuario establecido |
G-EQ Ajuste manual | Si |
G-EQ Nivel ajustable | Si, +9dB / -9dB |
Filtro Pasa Altos | Si (Frontal/Trasero/Central) |
Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Altos | 14 steps |
Niveles de pendiente del Filtro Pasa Altos | 4 pasos |
Filtro Pasa Bajos | Si (No Fading) |
Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Bajos | 14 steps |
Niveles de pendiente del Filtro Pasa Bajos | 4 pasos |
Filtro de Cruce 3 vías (3-Way X'Over) | Si |
Memoria DSP de fuente | Si |
Control Nivel de Canal | Si |
Space Enhancer | Si |
Supreme | Si |
Sound Realizer | Si |
Compensador | Si |
Stage EQ | Si |
Realzador de Graves | Si |
Drive EQ | Si |
Control tipo de Coche | |
Control tamaño Altavoces | Si |
Filtro de Cruce | |
Características del Video
Sección Sintonizador
Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
Sensibilidad útil FM | 0,56μV/75ohm (S/N 6,2dB) |
Sensibilidad de silenciamiento | 1,58μV/75ohm (S/N 15,2dB) |
Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Relación señal/ruido FM (Mono) | 68dB |
Selectividad FM (DIN) | Superior a 80dB (±400kHz) |
Separación estéreo (1kHz) | 40dB |
Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
Sensibilidad útil MW | 28,5μV (S/N ##NUM2##dB) |
Rango LW: 153kHz - 279kHz (paso 9kHz) | Si |
Sensibilidad útil LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Especificaciones Bluetooth
Tecnología | Bluetooth V3.0 |
Frecuencia | 2,402 - 2,48 GHz |
Potencia de Salida | + 4dBm (max), 0dBm (AVE) potencia clase 2 |
Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
Perfil Manos Libres (HFP) | Si, V 1.6 |
Perfil Puerto Serie (SPP) | Si, V 1.2 |
Protocolo de servicio discovery (SDP) | Si |
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si, V 1.3 |
Audio Codec | SBC/AAC |
Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V 1.5 |
Perfil Acceso genérico (GAP) | Si |
Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si, V 1.2 |
Sección DVD
Convertidor D/A | 24 bit |
Decodificador MPEG1 | MPEG-1 con MPEG Audio Layer 2 |
Decodificador MPEG2 | MPEG-2 con MPEG Audio Layer 2 |
Decodificador DivX | DivX con MP3, Formato Audio Dolby Digital |
Archivos JPEG | Si |
Decodificador de Audio | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/WAV/AAC(.m4a) |
Decodificador MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 |
Decodificador WMA | Compatible con Windows Media Audio |
Decodificador WAV | Formato de audio RIFF waveform (solo para LinearPCM) |
Decodificador AAC | Archivo ".m4a" codificado por formato AAC-LC format |
Wow & Flutter (lloro) | Limite no medible |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 96kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsión armónica total | 0,01% (1kHz) |
Relación señal a ruido | 90dB (1kHz) |
Rango dinámico | 90dB |
Formato de disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Frecuencia de Muestreo | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Cuantificando Número de bit | 16/20/24bit |
Especificaciones USB
Compatibilidad versión USB | USB 2.0 High Speed |
Sistema de archivos | FAT 16/32 |
Alimentación de corriente máxima | 1500mA |
Convertidor D/A | 24bit |
Decodificador MPEG1 | MPEG-1 con MPEG Audio Layer 2 |
Decodificador MPEG2 | MPEG-2 con MPEG Audio Layer 2 |
Decodificador DivX | |
Archivos JPEG | Si |
Decodificador MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 |
Decodificador WMA | |
Decodificador AAC | "m4a" & "aac" archivo codificado por formato AAC-LC |
Decodificador WAV | Linear - Archivos PCM |
Decodificador flac | Archivos FLAC hasta 96kHz/24bit |
Sección de Audio
Potencia máxima | 50 W x 4 |
Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Nivel de presalida | 4000mV / 10kOhm, |
Impedancia previa | 600Ohm |
Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
Ecualizador gráfico | 13-Bandas |
Frecuencia G. EQ. (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k |
Ganancia G. EQ. (dB) | +/- 9dB |
Frecuencia filtro Pasa Altos (Hz) | Through/50/60>>>/180/220 |
Frecuencia filtro Pasa Bajos (Hz) | 50/60/80/100/120/Through |
Nivel Subwoofer (dB) | -50 dB a +10dB |
Sección de Video
Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
Nivel de entrada de video externo (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel máximo de entrada de audio externo (mini-jack) | 2Vpp / 25kOhm |
Nivel de entrada de Video (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Nivel de salida de video (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Especificaciones del Monitor
Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,2 pulgadas ancho |
Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 137,5 x 77,2mm |
Sistema de display | Panel TN LCD transparente |
Drive system | Sistema de matriz activa TFT |
Número de pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixels efectivos | 99,99% |
Ordenación de pixels | RGB alineados |
Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
Especificaciones Generales
Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
Consumo actual | 10A |
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 178 x 100 x 162mm |
Peso, incluidos faja y cerquillo | 2 kg |
Intervalo de temperatura en uso | -10°C ~ 60°C |