DDX6023BT
Monitor 2DIN 7.0" WVGA con receptor DVD/USB & Bluetooth
Características Destacadas
Pantalla VGA TFT color de 7" |
Iluminación variable con GUI 2D |
GUi Multi lenguaje & texto (18 idiomas) |
iPod/iPhone USB direct control ready |
Bluetooth incorporado (HFP & perfil A2DP) |
Control motorizado de 7 pasos de control de ángulo de inclinación |
Mirror link ready (requiere accesorio opcional KCA-ML100) |
Terminal para interface mando de volante opcional |
Mando a distancia IR (infrarrojos) incluido |
Entrada AV, salida AV, entrada cámara trasera |
Características Generales
Características del Monitor
Características GUI Multimedia
Color de Iluminación variable | Si |
Ajuste de color del GUI | Si |
Color de la Paleta | 256 |
Clase de Color Base | 65000 |
Actualizaciones Software (SoC) | (USB) |
Fondo de pantalla personalizable | |
Configuración fondo pantalla | Si |
Desplazamiento de pantalla | Si |
Idioma del display seleccionable | ► Inglés (Defecto) ► Castellano ► Francés ► Alemán ► Italiano ► Holandés ► Ruso ► Portugués ► Chino (Simplificado) ► Chino (Traditional) ► Coreano ► Tailandés ► Turco ► Árabe ► Persa ► Hebreo ► Griego ► Indonesio |
Características USB
Puerto interfase USB | Si, parte trasera |
Tipo de USB | USB1.1 / USB 2.0 |
Mirror Link | Si, Con caja negra opcional KCA-ML100 |
Reproducción MP3, WMA, AAC & WAV | Si |
Decodificador Video MPEG1 | Si |
Decodificador Video MPEG2 | Si |
DivX (Home Theather 3.1) | Si |
MPEG1, MPEG2, JPEG | Si |
Control Zoom (películas/foto) | Si |
Búsqueda Repeat/Scan/Aleatoria | Si |
Búsqueda directa | Si |
Reanudar la reproducción | Si |
Visualización de código de tiempo | Si |
Características del Video
Salida Audio/Video | 1 RCA |
Entrada Audio/Video | 1 RCA |
Entrada AV iPod seleccionable para entrada AV adicional | Si |
Entrada de vídeo para cámara trasera | 1 entrada de video NTSC (RCA) |
Avanzado terminal para navegación | Si |
Otras características Bluetooth
Sección Sintonizador
Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
Sensibilidad útil FM | 0,7μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilidad de silenciamiento | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Relación señal/ruido FM (Mono) | 65dB |
Selectividad FM (DIN) | Superior a 65dB (±400kHz) |
Separación estéreo (1kHz) | 35dB |
Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
Rango LW: 153kHz - 279kHz (paso 9kHz) | Si |
Sensibilidad útil LW | 24μV (S/N ##NUM2##dB) |
Sección DVD
Convertidor D/A | 24 bit |
Decodificador de Video | MPEG1/MPEG2/DivX |
Decodificador de Audio | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC/WAV |
Wow & Flutter (lloro) | Limite no medible |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 96kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsión armónica total | 0,01% (1kHz) |
Relación señal a ruido | 99dB (1kHz) |
Rango dinámico | 98dB |
Formato de disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Frecuencia de Muestreo | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Frecuencia de Muestreo | 96k / 48k / 44,1kHz |
Cuantificando Número de bit | 16/20/24bit |
Especificaciones USB
Compatibilidad versión USB | 2.0 Full speed |
Sistema de archivos | FAT 16/32 |
Alimentación de corriente máxima | 1000mA |
Convertidor D/A | 24 bit |
Decodificador de Video | MPEG1/MPEG2/DivX |
Decodificador de Audio | MP3/WMA/AAC/WAV (Linear PCM) |
Sección de Audio
Potencia máxima | 50 W x 4 |
Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
Nivel de presalida | 4000mV / 10kOhm, |
Impedancia previa | 600Ohm |
Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
Control tono Graves | 100Hz ±8dB |
Control tono Medios | 1kHz ±8dB |
Control tono Agudos | 12,5kHz ±8dB |
Sección de Video
Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
Nivel de entrada de vídeo externo (conectores RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel máx. de entrada de audio externo (conectores RCA) | 2V / 25kOhm |
Entrada analógica RGB | 0,7Vpp / 75Ohm |
Nivel de salida de video (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel de salida de audio (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Especificaciones del Monitor
Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,95 pulgadas ancho |
Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 156,6 x 81,6mm |
Sistema de display | Panel TN LCD transparente |
Drive system | Sistema de matriz activa TFT |
Número de pixels | 11552000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixels efectivos | 99,99% |
Ordenación de pixels | RGB alineados |
Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
Especificaciones Bluetooth
Tecnología | bluetooth 2.0 certificado |
Frecuencia | 2,402 - 2,48 GHz |
Potencia de Salida | + 4dBm (max), 0dBm (AVE) potencia clase 2 |
Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
Perfil Manos Libres (HFP) | Si |
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si |
Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si |
Perfil objeto de pulsación (OPP) | Si |
Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si |
Especificaciones Generales
Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
Consumo actual | 10A |
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 182 x 111 x 160mm |
Peso | 2500 gr. |
Intervalo de temperatura en uso | -10°C ~ 60°C |
Intervalo de temperatura en almacenamiento | -20°C ~ 85°C |