DDX7015BT
Receptor DVD 7.0" WVGA con Bluetooth incorporado
Características Destacadas
Pantalla táctil 7.0" VGA |
Panel frontal autodeslizante |
Bluetooth manos libres y Audio Streaming incorporados |
Reproducción MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Reproducción JPEG/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV & WMV |
Ecualizador gráfico 7 bandas |
Entradas HDMI/MHL, 2AV-in, 1AV-out, 1 cámara trasera |
Wi-Fi Miracast Dongle Capacity |
Pantalla líneas guía de aparcamiento |
Características Generales
Características GUI Multimedia
Tipo OSDC | Gráficos completos |
Color de Iluminación variable | Si |
Clase de Color Base | 65000 |
Actualizaciones Software (SoC) | con USB |
Tipo gráfico | Gráficos |
Modo demostración | Si |
Menú superior personalizable | Si |
Tecla de acceso Top Source Shortcut | 3 teclas, personalizable |
Fondo de pantalla personalizable | |
Display personalizable | |
Configuración fondo pantalla | Si, x5 |
Cambio de color de fondo (wallpaper) | (x10) |
Color del texto | (x10) |
Desplazamiento de pantalla | Si |
Interrupción R-CAM | Si |
Precaución R-CAM en pantalla | Si |
Idioma del display seleccionable | ► Inglés ► Castellano ► Francés ► Alemán ► Italiano ► Holandés ► Ruso ► Portugués ► Chino ► Greiego ► Coreano ► Tailandés ► Turco ► Árabe ► Persa ► Hebreo ► Griego ► Indonesio ► Polaco ► Checo ► Húngaro |
Características del Monitor
Tipo LCD | 7,0" ancho VGA |
Display VGA de alta resolución | Si |
LCD retroiluminado | LED |
Panel Táctil | Lámina / Ligera |
Display Mode | 4 Modos (Completa/ Ajustada/Zoom/Normal) |
Ajustes de pantalla | Brillo/Tinte(sólo NTSC)/Color/Contraste/Nivel de Negro/Definición |
Sensor Auto Dimmer | ON/OFF/SYNC(MAN/SYNC/NAV SYNC) |
Nivel atenuador | Auto/On/Off |
Modo de Fuente Visual | DVD/Video/USB/iPod/App |
Tipo de mecanismo | Auto deslizante |
Ajuste de ángulo Vertical | 7 pasos |
Memoria de posición de mecanismo | Si |
Selección NTSC/PAL | Si (Auto) |
Modo apagado de pantalla | Si |
Características Multimedia DSP
Chip DSP | AK7600 |
Control de Posición | Si |
Preajuste de Posición | |
Dimensiones y Posición en la Cabina | Si |
G-EQ Ecualizador gráfico | 7 bandas |
G-EQ KBS | Si |
G-EQ Ajuste manual | Si |
G-EQ Nivel ajustable | Si, +9dB / -9dB |
Filtro Pasa Altos | Si |
Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Altos | 9 steps |
Niveles de pendiente del Filtro Pasa Altos | 4 pasos |
Filtro Pasa Bajos | Si (No Fading) |
Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Bajos | 6 steps |
Niveles de pendiente del Filtro Pasa Bajos | 4 pasos |
Memoria DSP de fuente | Si |
Control Nivel de Canal | Si |
Realzador de Graves | Si |
Control tamaño Altavoces | Si |
Filtro de Cruce | |
Características del Video
Salidas Audio Video | Si, Video: RCA - Audio: Mini-jack |
Entrada Audio/Video | Si, 2 x Mini-jack |
Entrada AV iPod seleccionable para entrada AV adicional | Si |
Entrada de vídeo para cámara trasera | 1 entrada de video NTSC (RCA) |
Modo de Detección de Cámara Trasera | Cable detector de marcha atrás |
Avanzado terminal para navegación | Si |
Control teléfono Android
Puerto conexión | 1x HDMI |
Interface HDMI / MHL | MHL (KCA-MH100) |
App Control | BT HID |
Aupeo! Link | Si |
Otras características Bluetooth
Especificaciones del Monitor
Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,95 pulgadas ancho |
Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 156,6 x 81,6mm |
Sistema de display | Panel TN LCD transparente |
Drive system | Sistema de matriz activa TFT |
Número de pixels | 1520000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixels efectivos | 99,99% |
Ordenación de pixels | RGB alineados |
Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
Sección de Video
Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
Nivel de entrada de vídeo externo (conectores RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel de entrada de video externo (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel máx. de entrada de audio externo (conectores RCA) | 2V / 25kOhm |
Entrada analógica RGB | 0,7Vpp / 75Ohm |
Nivel de entrada de Video (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Nivel de salida de video (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel de salida de audio (mini-jack) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Sección de Audio
Potencia máxima | 50 W x 4 |
Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
Nivel de presalida | 4000mV / 10kOhm, |
Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
Ecualizador gráfico | 7-Bandas |
Frecuencia G. EQ. (Hz) | 62,5/160/400/1k2/2k5/6k3/16k |
Ganancia G. EQ. (dB) | -8/-7/-6/.../-1/0/1/.../6/7/8 |
Frecuencia filtro Pasa Altos (Hz) | Through/50/60>>>/180/220 |
Frecuencia filtro Pasa Bajos (Hz) | 50/60/80/100/120/Through |
Nivel Subwoofer (dB) | -50 dB a +10dB |
Sección Sintonizador
Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
Sensibilidad útil FM | 0,56μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilidad de silenciamiento | 1,58μV/75ohm (S/N 46dB) |
Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Relación señal/ruido FM (Mono) | 68dB |
Selectividad FM (DIN) | Superior a 80dB (±400kHz) |
Separación estéreo (1kHz) | 40dB |
Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
Sensibilidad útil MW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Sensibilidad útil LW | 28,5μV (S/N ##NUM2##dB) |
Sección DVD
Convertidor D/A | 24 bit |
Decodificador de Video | MPEG1/MPEG2/DivX |
Decodificador de Audio | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/WAV |
Wow & Flutter (lloro) | Limite no medible |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 96kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Respuesta de frecuencia (Muestreo 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsión armónica total | 0,01% (1kHz) |
Relación señal a ruido | 94dB (1kHz) |
Rango dinámico | 91dB |
Formato de disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Frecuencia de Muestreo | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Cuantificando Número de bit | 16/20/24bit |
Especificaciones USB
Compatibilidad versión USB | 2.0 Full speed |
Sistema de archivos | FAT 16/32 |
Alimentación de corriente máxima | 1000mA |
Convertidor D/A | 24 bit |
Decodificador de Video | MPEG1/MPEG2/H.264/WMV/JPËG/BMP/PNG |
Decodificador de Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Especificaciones Bluetooth
Tecnología | bluetooth 3.0 + EDR Certificado |
Frecuencia | 2,402 - 2,48 GHz |
Potencia de Salida | + 4dBm (max), 0dBm (AVE) potencia clase 2 |
Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
Perfil Manos Libres (HFP) | Si |
Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
Protocolo de servicio discovery (SDP) | Si |
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si |
Audio Codec | SBC/AAC/MP3 |
Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si |
Perfil Acceso genérico (GAP) | Si |
Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si |
Especificaciones Generales
Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
Consumo actual | 10A |
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 182 x 111 x 157mm |
Peso, incluidos faja y cerquillo | 2 kg |
Peso de la unidad en embalaje individual | 3,8 kg |
Intervalo de temperatura en uso | -10°C ~ 60°C |