Características Destacadas
Capacitive 6.8" WVGA touch screen |
Android USB mirorring ready |
DSP/DTA/13 banda de ecualización |
DAB+ (Radio Digital+) |
3 salidas de previo, (2,0V) (Frontal/Trasero/Sub(mono)) |
AV-in, Video-out & RCAM-in |
Manos libres Bluetooth & Audiostreaming incorporados |
USB trasero, Cargador 1A |
Reproducción de archivos de audio MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC |
Reproducción de video MPEG1/2 & MPEG4, H.264, WMV & MKV |
Cuerpo corto, profundidad de solo 75 mm |
Características Generales
Características del Monitor
Tipo LCD | Capacitive touch panel |
Tipo LCD | 6,8" VGA |
Tipo display | Brillo |
Display VGA de alta resolución | Si |
LCD retroiluminado | LED |
Panel Táctil | Tecnología Clear Resistive |
Display Mode | 1Modo: Full |
Ajuste de la pantalla: Brillo | Si |
Ajuste de la pantalla: Color | Si |
Ajuste de la pantalla: Contraste | Si |
Selección NTSC/PAL | Si (Auto) |
Modo apagado de display | Si |
Características GUI Multimedia
Tipo OSDC | Gráfico |
Modo demostración | Si |
Tipo de apertura de pantalla | estándar |
Interrupción R-CAM | Si |
Precaución R-CAM en pantalla | Si |
Idioma del display seleccionable | Inglés (Predeterminado), Español, Francés, Alemán, Italiano, Holandés, Finlandés, Ruso, Portugués, Polaco, Cestina, Magyar. |
Características Sintonizador DAB
Otras características Bluetooth
CE_Reproducción de archivos de Audio
CE_Reproducción de archivos de Video
Características Multimedia DSP
Chip DSP | AK7601 |
Control de Posición | Si |
Preajuste de Posición | 4 Preajustes |
G-EQ Ecualizador gráfico | 13 bandas |
G-EQ Ajuste manual | Si |
Filtro Pasa Altos | Si (Frontal/Trasero/Central) |
Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Altos | 14 steps |
Niveles de pendiente del Filtro Pasa Altos | 4 pasos |
Filtro Pasa Bajos | Si (No Fading) |
Cortes de Frecuencia del Filtro Pasa Bajos | 14 steps |
Niveles de pendiente del Filtro Pasa Bajos | 4 pasos |
Memoria DSP de fuente | Si |
Control Nivel de Canal | Si |
Compensador | Si |
Volumen tweeter | Si |
Realzador de Graves | Si |
Control tamaño Altavoces | Si |
Filtro de Cruce | |
Características del Video
Sección Sintonizador
Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) | Si |
Sensibilidad útil FM | 12,2μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilidad de silenciamiento | 19,2μV/75ohm (S/N 26dB) |
Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) |
Relación señal/ruido FM (Mono) | 55dB |
Selectividad FM (DIN) | Superior a 70dB (±400kHz) |
Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
Especificaciones del sintonizador DAB
Rango de frecuencia - Banda III | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Modo | I, II, III, IV |
Sensibilidad | - 100dBm |
Relación señal a ruido | 90dB |
Formato de audio | MPEG1 Audio layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
Conector aéreo tipo DAB | SMB |
Especificaciones Bluetooth
Tecnología | bluetooth V2.1+EDR |
Frecuencia | 2,402 - 2,48 GHz |
Potencia de Salida | + 4dBm (max), 0dBm (AVE) potencia clase 2 |
Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
Perfil Manos Libres (HFP) | Si, V1.6 |
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si, V1.2 |
Audio Codec | SBC |
Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si, V1.3 |
Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si, V1.1.1 |
Especificaciones USB
Compatibilidad versión USB | 2.0 Full speed |
Sistema de archivos | FAT 16/32 |
Alimentación de corriente máxima | 1000mA |
Convertidor D/A | 24bit |
Decodificador MPEG1 | MPEG-1 con MPEG Audio Layer 2 |
Decodificador MPEG2 | MPEG-2 con MPEG Audio Layer 2 |
Decodificador MPEG4 | Si |
Decodificador MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 |
Decodificador WMA | Compatible con Windows Media Audio |
Decodificador AAC | "m4a" & "aac" archivo codificado por formato AAC-LC |
S/N Ratio | 99 dB (1kHz) |
Rango dinámico | 99dB |
Sección de Audio
Potencia máxima | 50 W x 4 |
Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 21W x 4 |
Nivel de presalida | 2000mV / 10kOhm, |
Impedancia previa | 600Ohm |
Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
Ecualizador gráfico | 7-Bandas |
Frecuencia G. EQ. (Hz) | 62,5Hz - 16kHz |
Ganancia G. EQ. (dB) | -7 / ... / +7 |
Frecuencia filtro Pasa Bajos (Hz) | 80 / 120 / 160 / Off |
Sección de Video
Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
Nivel de entrada de vídeo externo (conectores RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel máx. de entrada de audio externo (conectores RCA) | 1,8V / 10kOhm |
Especificaciones del Monitor
Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,75 pulgadas ancho |
Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 151,8 x 79,7mm |
Sistema de display | Panel TN LCD transparente |
Drive system | Sistema de matriz activa TFT |
Número de pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixels efectivos | 99,99% |
Ordenación de pixels | RGB alineados |
Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
Especificaciones Generales
Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
Consumo actual | 10A |
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 182 x 112 x 74,5mm |
Peso | 900 gr. |
Intervalo de temperatura en uso | -10°C ~ 60°C |
Accesorios
Llaves extracción | 2 piezas |
Marco | Si |
Instalación Esclava | Si |
Micrófono | con 3 cm cable |