KDC-5057SD
Receptor CD/USB/SD con control directo iPod
Características Destacadas
| Lector de tarjetas SD/HCSD incorporado |
| Control directo iPod/iPhone con cable opcional |
| USB Dual (frontal & trasero) |
| Display 3 líneas con iluminación de color variable |
| Menu multilenguaje & display texto |
| 3 Salidas de previo (2,5V) |
| Tapa de la ranura de inserción de discos |
| Color de iluminación variable |
Características Generales
Características del display
Características cosméticas
| Frontal / contorno | Negro piano |
| Material frontal | Cromado en plata |
| Marco | Negro piano |
| Botón o rueda de volumen y operaciones | Negro piano |
| Iluminación del botón de volumen y operaciones | variable |
| Iluminación del triangulo | Rojo |
| Iluminación terminales frontal | variable |
| Iluminación de las teclas | variable |
| Tapa de la ranura de inserción de discos | Si |
Características de la tarjeta SD
| SD HD | SD & SDHC |
| Capacidad Máxima | 32 Gb |
| Reproducción de música | Si |
| Reproducción MP3, WMA, AAC & WAV | Si |
| Reproducción repetición | |
| Reproducción por escaneado | Si |
| Reproducción aleatoria | |
| Búsqueda por categoría | Si |
| Visualización de código de tiempo | Si |
| Búsqueda directa | Si |
Características de Audio
| Potencia máxima de salida | 50W x 4 |
| Amplificador de salida MOSFET | Si |
| Entrada auxiliar | Mini-jack frontal |
| Salida de previo | 3 RCA |
| Nivel de salida de previo | 2,5V |
| Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Si |
| Desconexión del amplificador interno | Si |
| Control y memorización del Tono de fuente | Graves/Medios/Agudos |
| Control de Balance/Fader/Compensador | Si |
| Control de Balance / Fader | Si |
| Circuito potenciador de graves | |
| Atenuador (-20dB) con retorno progresivo | Si |
| Sistema Q-EX (Control manual de sonido y memoria ) | Si |
| Preset EQ | Si |
Sección Sintonizador
| Rango de frecuencias FM (saltos 50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Sensibilidad útil FM | 0,63μV/75ohm (S/N 30dB) |
| Sensibilidad de silenciamiento | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Relación señal/ruido FM (Mono) | 75dB |
| Rango de frecuencia MW | 531kHz ~ 1611kHz |
| Saltos de frecuencia MW | 9kHz |
| Sensibilidad útil MW | 36μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Rango de frecuencia LW | 153kHz ~ 279kHz |
| Sensibilidad útil LW | 57μV (S/N ##NUM2##dB) |
Especificaciones del CD
| Diodo láser | GaAIAs |
| Filtro Digital (D/A) | 8 Sobremuestreos |
| Convertidor Digital/Analógico | 24 Bit |
| Velocidad del eje | 500 ~ 200rpm (CLV: 8 veces) |
| Wow & Flutter (lloro) | Limite no medible |
| Respuesta de frecuencias | 10Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Distorsión armónica total | 0,008% (1kHz) |
| Relación señal/ruido | 110dB (1kHz) |
| Rango dinámico | 93dB |
| Decodificador MP3 | Compatible con ficheros MPEG-1/2 Audio Layer |
| Decodificador WMA | Compatible con Windows Media Audio |
| Decodificador AAC | Ficheros AAC-LC".m4a" |
| Decodificador WAV | Linear - Archivos PCM |
Especificaciones USB
| Compatibilidad versión USB | USB 1.1/2.0 full speed |
| Sistema de archivos | FAT 16/32 |
| Alimentación de corriente máxima | 1000mA |
| Convertidor D/A | 24 bit |
| Decodificador MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 |
| Decodificador WMA | |
| Decodificador AAC | Archivos AAC-LC "m4a" |
| Decodificador WAV | RIFF waverform formato de audio (solo Linear PCM) |
Especificaciones tarjeta SD
| Compatible formato physical | Versión 2.0 |
| Tarjetas SD compatibles | SD & HCSD |
| Sistema de archivos | FAT 16/32 |
| Capacidad Máxima | 32 GB |
Sección de Audio
| Potencia máxima | 50 W x 4 |
| Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
| Nivel de presalida | 2mV / 10kOhm, |
| Impedancia previa | 600Ohm |
| Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Respuesta de frecuencia AUX | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) |
| Máximo voltaje de entrada AUX | 1200mV |
| Impedancia de entrada AUX | 10kOhm |
| Control tono Graves | 100Hz ±8dB |
| Control tono Medios | 1kHz ±8dB |
| Control tono Agudos | 12,5kHz ±8dB |
Especificaciones Generales
| Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
| Consumo actual | 10A |
| Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 182 x 53 x 159mm |
| Peso | 1300 gr. |
| Manual de instrucciones | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR/RUS/UKR (CD-ROM) |