| Características Destacadas | Bluetooth incorporado (perfil manos libres con SMS)
| |
| Entrada frontal AUX con compuerta deslizante de protección iluminada | ||
| Reproducción de ficheros MP3, WMA y ACC con tarjeta de identificación ID3TAG en pantalla | ||
| 1 Salida de previo 2,0V trasero/subwoofer conmutable | ||
| Perfil Bluetooth Manos libres de altas prestaciones | ||
| Diplay Fluorescente de 14 segmentos, 13 dígitos | ||
| Sintonizador RDS con soporte de radio texto Plus | ||
| Sintonizador K3I de recepción limpia y altas prestaciones | ||
| Características Generales | Formato DIN | 1 DIN |
| Carátula extraíble | Si | |
| Protección para carátula extraíble (rígida o blanda) | Si, Bolsa no rígida | |
| Mecanismo de carátula | Panel frontal extraíble | |
| Función de código de seguridad | Si | |
| Iluminación de las teclas | Rojo | |
| Codificador rotativo y botón rotatorio | Si | |
| Modos de operación | Rotatorio + pulsador | |
| Búsqueda de música | Si | |
| Función de memoria Favorita | Si | |
| Memoria de mantenimiento | ||
| Atenuador con retorno progresivo | Si, Solamente con control remoto | |
| Sensor táctil de tono | Si | |
| Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) | Si, KCA-RC547 | |
| Reloj digital (24H) | Si | |
| Selección de apagado completo (20/40/60 minutos) | Si | |
| Conector interior incorporado | Molex 16 pin | |
| Conector ISO | Si | |
| Unidad Bluetooth incorporada | Si |
| Características del display | Tipo display | Tubo Display Fluorescente (FL) |
| Tipo de display | 14 segmentos x 13 caracteres | |
| Analizador de Espectro | ||
| Control de atenuación de iluminación | 2 pasos - Automático | |
| Modo Demo | Si | |
| Display con caracteres especiales | No |
| Características cosméticas | Frontal / contorno | Plata oscuro |
| Material frontal | Plata oscuro | |
| Acabado de las Teclas de presintonía | Inyección en negro | |
| Marco | Inyección en negro | |
| Botón o rueda de volumen y operaciones | Acabado cromado | |
| Iluminación del botón de volumen y operaciones | Azul | |
| Iluminación del triangulo | Rojo | |
| Iluminación de las teclas | Rojo |
| Sintonizador | Recepción FM | Si |
| Selector FM Estéreo / Mono | Si | |
| Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) | Si | |
| Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual) | ||
| Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo | Si | |
| Presintonías | 24 Presintonías (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Entrada en memoria automática (AME) | Si | |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) | Si | |
| Radio Text Plus | Si | |
| Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) | Si | |
| Tipo de programa (PTY) | Si | |
| K3I - Sintonizador de Recepción Limpia | Si |
| Características del CD | Compatible con CD-R/RW | Si |
| Reproducción de disco Multi-sesión | Si | |
| Soporte CD Text | Si | |
| Supreme | Si | |
| Proceso D.A.C | 24 bit | |
| Función aleatoria (Pista/Disco) | ||
| Función Repetición (Pista/Disco) | ||
| Función de Escaneado (Pista/Disco) |
| Características de Audio | Potencia máxima de salida | 50W x 4 |
| Amplificador de salida MOSFET | Si | |
| Entrada auxiliar | Si, Entrada iluminada con compuera deslizante de protección | |
| Tipo de auxiliar | Mini-jack | |
| Salida de previo | 1 RCA | |
| Nivel de salida de previo | 2V | |
| Salida de previo conmutable trasera / subwoofer | Si | |
| Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Si | |
| Control de Volumen y Fuente de la Zona Dual | Si | |
| Zona Dual (frontal / Trasero) conmutable | Si | |
| Control de Balance / Fader | Si | |
| Circuito potenciador de graves | ||
| Atenuador (-20dB) con retorno progresivo | Si | |
| Sistema Q-EX (Control manual de sonido y memoria ) | Si | |
| Sistema E’s+ ( HPF & LPF internos) | Si |
| Otras características Bluetooth | Perfil Manos Libres (HPF) | |
| Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP | Si | |
| Perfil de sincronización | Si | |
| Servicio de Mensajes Cortos (SMS) | Si | |
| Número de teléfonos soportados | hasta 1000 por teléfono registrado. | |
| Marcación por reconocimiento de voz | Si | |
| Display de estado del teléfono | Si | |
| Display de estado de audio | Si | |
| Display de intensidad de señal | Si | |
| Display de carga de batería | Si | |
| Registro Bluetooth de teléfonos | 5 | |
| Micrófono de cancelación de voz de alta calidad | Incorporado | |
| FirmwareBluetooth actualizable | Si | |
| * dependiendo del modelo/fabricante |
| Conectividad | Control de encendido (P. CON) | Si |
| Cable de silenciador de 2 vías (Tel/Navi) | Si | |
| Cable para atenuación de iluminación | Si |
| Sección Sintonizador | Rango de frecuencias FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Saltos de frecuencias FM | 50kHz | |
| Sensibilidad útil FM | 0,7μV/75ohm (S/N 26dB) | |
| Sensibilidad de silenciamiento | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) | |
| Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Selectividad FM (DIN) | Superior a 80dB (±400kHz) | |
| Separación estéreo (1kHz) | 35dB | |
| Rango de frecuencia MW | 531kHz ~ 1611kHz | |
| Saltos de frecuencia MW | 9kHz | |
| Sensibilidad útil MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) | |
| Rango de frecuencia LW | 153kHz ~ 281kHz | |
| Sensibilidad útil LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Especificaciones del CD | Diodo láser | GaAIAs |
| Filtro Digital (D/A) | 8 Sobremuestreos | |
| Convertidor Digital/Analógico | 24 Bit | |
| Velocidad del eje | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 veces) | |
| Wow & Flutter (lloro) | Limite no medible | |
| Respuesta de frecuencias | 10Hz ~ 20kHz (±1dB) | |
| Distorsión armónica total | 0,01% (1kHz) | |
| Relación señal/ruido | 105dB (1kHz) | |
| Rango dinámico | 93dB | |
| Decodificador MP3 | Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2 | |
| Decodificador WMA | Compatible con Windows Media Audio | |
| Decodificador AAC | Ficheros AAC-LC".m4a" | |
| Número máximo de ficheros | 512 | |
| Número máximo de carpetas | 50 | |
| Número máximo de ficheros por carpeta | 255 | |
| Número máximo de caracteres por nombre de archivo | 64 | |
| Número máximo de caracteres por nombre de carpeta | 64 | |
| Número máximo de caracteres para etiqueta MP3 | 30 | |
| Número máximo de caracteres para etiqueta WMA | 30 | |
| Número máximo de caracteres para etiqueta AAC | 60 |
| Sección de Audio | Potencia máxima | 50 W x 4 |
| Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 | |
| Nivel de presalida | 2000mV / 10kOhm, | |
| Impedancia previa | 600Ohm | |
| Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm | |
| Respuesta de frecuencia AUX | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) | |
| Máximo voltaje de entrada AUX | 1200mV | |
| Impedancia de entrada AUX | 10kOhm | |
| Control tono Graves | 100Hz ±8dB | |
| Control tono Medios | 1kHz ±8dB | |
| Control tono Agudos | 10kHz ±8dB |
| Especificaciones Generales | Voltaje operativo | 14,4V (11 ~ 16V permitido) |
| Consumo actual | 10A | |
| Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 182 x 53 x 155mm | |
| Peso | 1300 gr. | |
| Manual de instrucciones | Inglés/Francés/Alemán/Holandés/Italiano/Español/Portugués |