CORE-A55
Sistema de Audio compacto
Nuevo sistema de Audio Compacto 'PRODINO' (CORE-A55) que permite la reproducción de música de alta calidad con óptima conectividad desde dispositivos externos, como DAP's (reproductores digitales de audio), tarjetas SD, ordenadores, etc. Permite una distribución flexible de los componentes y dispone de un tamaño compacto.
Características Destacadas
Alto rendimiento (Procesamiento digital completo) |
Estructura de aislamiento Analógico/Digital para reducir el deterioro de la calidad del sonido. |
Fuente de alimentación limpia para conseguir una alta reducción de distorsión de la señal amplificada. |
Cuerpo de aluminio para alta rigidez e integración. |
Equipado con un amplificador de auriculares totalmente digital diseñado exclusivamente para este modelo. |
Tonos y modo de sonido ajustable por el usuario. |
Características Generales
Ecualizador incorporado | D-Bass 1, D-Bass 2, Realistic, Movie, Vocal, Live, Night, Soundmode OFF |
Straight mode (Modo Plano) | Si, El modo “Straight mode” (modo plano) reproduce el sonido sin posibilidad de ajuste. |
Entrada de Audio | Digital(PCM), D.Audio/Portátil, AUX |
Entrada Digital | Entrada Optica Digital (PCM) USB,USB mini |
Emplazamiento | Horizontal / Vertical (se incluye soporte) |
Especificaciones
Potencia de salida eficaz | 10 x 2 Watt (1kHz, THD 0,07%, 4Ω |
Distorsión armónica total | 0,07% (1kHz, 1W, 4Ω) |
Entrada Sensibilidad/Impedancia: CD, AUX | 400mV / 22kΩ |
Entrada Sensibilidad/Impedancia: D. Audio | 200mV / 22kΩ |
Control de Tono | Bajos: ± 6db (at 100Hz) / Medios ± 6db (at 2kHz) / Agudos: ± 6db (at 10kHz) |
Especificaciones de potencia
Consumo energético | 12 Watt |
Consumo energético en espera | Menos de 0,35 Watt |
Adaptador AC-DC | Entrada 230-240VAC 50Hz Salida 12VDC |
Dimensiones y Pesos
Dimensiones de la unidad principal(anchoxaltoxfondo) | 170 x 42 x 144 mm |
Dimensiones en instalación horizontal de la unidad principal(altoxanchoxlargo) | 170 x 42 x 144 mm |
Dimensiones en instalación vertical de la unidad principal(altoxanchoxlargo) | 82 x 179 x 154 mm |
Peso neto de la unidad principal | 0,74kg |
Peso neto de la unidad principal incluyendo soporte | 0,79kg |
Características Entrada/Salida Digital HE
Frecuencia de muestreo | 32k/44.1k/48kHz
|
Entradas / Salidas digitales
Especificaciones Generales
Sistemas operativos | Microsoft Windows Vista/XP Compatible con USB 1.1/2.0 Standard
|
Formato de Reproducción | Formato de archivo: MPEG 1 Audio Layer 3/ MPEG 2 Audio Layer 3/ MPEG 2 Audio Layer 3 Ratio de muestreo bajo (MPEG2.5) Extensión de archivo: .mp3 - Formato de archivo: Windows Media™ Audio compliant Extensión de archivo: .wma - Formato de archivo: MPEG-4 AAC (creado usando iTunes™ 4.1 to 7.7) Extensión de archivo: .m4a |
Frecuencia de muestreo MP3 (estéreo) | MPEG 1 Audio Layer 3: 32 kHz/ 44.1 kHz/ 48 kHz MPEG 2 Audio Layer 3: 16 kHz/ 22.05 kHz/ 24 kHz MPEG 2.5: 8 kHz/ 11.025 kHz/ 12 kHz |
Ratio de bit MP3 (estéreo) | Type FEATURE_VALUE
Language Spanish (Español)
Translator n/a
Date n/a
Status 0
Original
MPEG 1 Audio Layer 3: 32 kbps − 320 kbps MPEG 2 Audio Layer 3: 8 kbps − 160 kbps MPEG 2.5: 8 kbps − 160 kbps
|
Etiqueta ID-3 | Si |
Frecuencia de muestreo WMA (estéreo) | 32/44,1/48kHz |
Ratio de bit WMA (estéreo) | 48 ~ 192 kbps |
Frecuencia de muestreo AAC (Estéreo) | Type FEATURE_VALUE
Language Spanish (Español)
Translator n/a
Date n/a
Status 0
Original
16 kHz/ 22.05 kHz/ 24 kHz/ 32 kHz/ 44.1 kHz/ 48 kHz
|
AAC Bitrate (Estéreo) | 32 kbps − 320 kbps |
Compatible tarjeta SD | SD, SDHC, miniSD, miniSDHC, microSD |
Especificaciones USB
Formato | USB Host (Reproducción) |
USB estándar | 1.1 / 2.0 |
Dispositivos USB | Dispositivos USB de almacenamiento masivo |
Interface USB | USB 2,0 (Alta Velocidad), compatible USB 1.1 |
Frecuencia de muestreo WMA (estéreo) | 32/44.1/48kHz |
Bitrate WMA (CBR/VBR) | 48 kbps a 192 kbps |
Etiqueta ID-3 | compatible version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 |
Máxima cantidad de Carpetas | 200 |
Máxima cantidad de Ficheros | 1000 |
Máxima cantidad de Ficheros por carpeta | 255 |
Máxima corriente de alimentación | 500mA |
Sistema de archivos | FAT 16 / 32 |
Especificaciones SD
Formato SD | Tarjeta de memoria SD (reproducción) |
Utilización de Tarjetas SD | SD/SDHC, miniSD, microSD/SDHC (es necesario utilizar un adaptador especial para tarjetas mini y micro SD) |
Soporta capacidad para tarjeta SD | 1GB - 32GB |
Sistema de archivos | FAT 16/32 |
Etiqueta ID-3 | versión 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 |
Máxima cantidad de Carpetas | 200 |
Máxima cantidad de Ficheros | 1000 |
Máxima cantidad de Ficheros por carpeta | 255 |