CR-ST90S-B
Smart Radio Compacta
La elegante radio inteligente CR-ST90S de diseño moderno garantiza una variada gama de programas: además de emisoras digitales DAB+ y analógicas FM, se puede recibir a través de WLAN un número casi infinito de emisoras de radio y podcasts, así como música a través de Spotify Connect. Los controles y la pantalla en color ofrecen una navegación intuitiva y son fáciles de leer y manejar gracias a la parte superior inclinada de la radio inteligente. Gracias a la batería integrada, este todoterreno inteligente también se puede utilizar fuera de casa, en el jardín o en la caravana. Disfrute de un sonido excepcional y entretenimiento variado en un diseño moderno.
Características Destacadas
Pantalla TFT en color de 2,4 |
Amplificador con 2 x 5W RMS |
Batería recargable de iones de litio para hasta 8 horas de reproducción |
Sistema estéreo Bassrefelx |
Dos mandos giratorios y teclas físicas |
Spotify Connect / Spotify HiFi |
Internet Radio / Podcasts a través de WiFi |
Receptor RDS FM y DAB+ |
BLUETOOTH Audiostreaming (A2DP) |
Puerto USB para reproducir archivos MP3 |
Entrada LINE-In para conectar fuentes analógicas |
Varias funciones de alarma, temporizador de apagado, visualización de la hora |
Puede manejarse con una aplicación para smartphone (UNDOK / OKTIV) |
Sintonizador
Sintonizador | Si, FM con RDS |
Sintonizador (DAB+) | Si |
Radio Data System (RDS) | Si |
Radio Text | Si |
PTY (FM) | Si |
PTY (DAB) | Si |
DLS (DAB) | Si |
Numero de presintonias (FM) | 20 |
Número de presintonías | 20 |
Alarma | Si, , 2 horas de alarma programables individualmente, con las siguientes opciones; Diario / Una vez / Fines de semana / Días laborables |
Temporizador de sueño | Si, , Off / 15 / 30 / 45 / 60 minutes |
Características Sistema Bluetooth HE
Tecnología | Version 5.2 Class 1 |
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si |
Perfil control remoto Audio/Video (AVRCP) | Si |
Potencia de Salida | 4dBm |
Area de transmisión | 10m aprox (puede variar en función de las condiciones medioambientales) |
Banda de frecuencia | 2.402 GHz - 2.480 GHz |
Red Feat
Wi-Fi | Si |
Bluetooth | Si |
Radio por Internet | Si |
Spotify Connect | Si |
Spotify HiFi | Si |
Características USB
Reproduccion de archivos | MP3 |
Medios compatibles | Dispositivo de almacenamiento masivo |
Repetición de reproducción | Título / Carpeta / Todos |
Reproducción aleatoria | Si |
Entradas / Salidas analógicas
Jack Auxiliar (3.5mm) | Si |
Sección de Audio
Potencia de Salida | 2 x 5 Watt RMS |
Sección Sintonizador
Rango de frecuencias de recepción FM | 87,5 ~ 108MHz |
Rango de frecuencia sintonizador DAB+ | 174,928 MHz ~ 239,200 MHz (Band III) |
Especificaciones USB
Terminal Type | USB-A |
Formato | USB Host (Reproducción) |
USB estándar | 1.1 Full Speed |
Sistema de archivos | FAT 16 / 32 |
Archivos compatibles | MP3 files (16bit/48kHz) |
Bitrate MP3 (CBR/VBR) | 32 kbps a 320 kbps |
Máxima corriente de alimentación | 500mA |
Especificaciones Red
Wi-Fi IEEE Standard | IEEE 802.11 |
Wi-Fi Protocol | a / b / g / n |
Wi-Fi Security Encryption | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
Wi-Fi Frequency Range | 2,412 - 2,472 GHz |
Wi-Fi Frequency Range | 5,18 - 5,32 GHz |
Wi-Fi Frequency Range | 5,5 - 5,7 GHz |
Wi-Fi Frequency Range | 5,745 - 5,825 GHz |
Wifi Output Power WiFi 2,4G | 13 dbm |
Wifi Output Power WiFi 5G | 13 dbm |
Wifi Output Power WiFi 5,8G | 8 dbm |
Especificaciones Generales
Tipo display | 2,4" TFT Color Display |
Especificaciones de potencia
Consumo energético en espera | Menos de 0,9 Watt |
Suministro de energía | 100-240V AC 50/60Hz |
DC Output | 9V / 1,5A / 13,5W |
Tipo de baterías | Li-ion |
Duración de las baterías | max. 8 hrs. |
Number of Batteries | 2 |
Voltaje | 3,7 Volt |
Capacidad | 1800 mAh |
Power content | 6,7 Wh |
Tiempo de recarga | Aproximadamente 4 horas |
Margen de temperatura de operación | 5 °C - 35 °C |
App(s)
UNDOK | Si |
App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
OKTIV | Si |
App Store (Apple) | https://apps.apple.com/us/app/oktiv/id1589212765 |
Google Play (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontiersmart.oktiv&pli=1 |
Dimensiones y Pesos
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 250 x 140 x 82 mm |
Peso (neto) | 1,3kg |