DVF-5400-B
Reproductor de DVD-Video/Video CD/CD/CD-R/RW de diseño "slim"
Características Destacadas
HDMI |
Diseño "slim" |
108MHz 14-bit DAC |
DivX |
Medios reproducibles
PAL | Si |
NTSC | Si |
DVD-Video | Si |
DVD-R | Si |
DVD-RW | Si |
DVD+R | Si |
DVD+RW | Si |
CD DA / CD-R/RW | Si |
SVCD | Si |
VCD | Si |
MP3 | Si |
WMA | Si |
Paro Digital JPEG | Si |
DivX | 3.11 / 4 / 5 / 6 (Certificado) |
Ventajas DVD
Visualización en pantalla | Si |
Control paterno | Si |
Movimiento de la reproducción Rápida / Lenta | Si |
Fotograma Avance 7 Retroceso y congelar fotograma | Si |
Programación de reproducción | Si |
Repetición de reproducción | Capítulo / título / pista / todo / A-B |
Reproducción aleatoria | Si |
Características generales del DVD
Conexiones
Salidas Digitales Ópticas | 1 |
Salidas Coaxial Digital | 1 |
Salidas HDMI | 1 |
Salidas de Audio RCA | 1 |
Salidas Video Compuesto | 1 |
Salidas de Video Componente | 1 |
Terminales Scart | 1 |
Salida Video RGB (por Scart) | Si |
Sección de Audio
Sobremuestreo | 8fs (muestreo freq. 44.1, 48kHz)4fs (muestreo freq. 96kHz) |
Conversión D/A | 24 Bit |
Respuesta de frecuencias (44.1kHz muestreo) | 8Hz ~ 20kHz |
Respuesta de frecuencias (48kHz muestreo) | 8Hz ~ 22kHz |
Respuesta de frecuencias (96kHz muestreo) | 8Hz ~ 44kHz |
Relación señal a ruido | >100dB |
Rango dinámico | >90dB |
Distorsión armónica total | <0,015% (1kHz) |
Wow & Flutter (lloro) | Limite no medible |
Separación de canales | >95dB (1kHz) |
Nivel de Salida analógica | 2V (330Ω) |
Salidas Digitales Ópticas | -21dBm ~ -15dBm (Longitud de onda 660mm) |
Salida Digital Coaxial | 0,5Vp-p (75Ω) |
Especificaciones DVD Video
Compresión de video | MPEG-2 |
Nivel de Salida Video Compuesto | 1Vp-p (75Ω) |
S-Video Nivel de Salida de la señal-Y | 1Vp-p (75Ω) |
S-Video Nivel de Salida de la señal-C (PAL) | 0,3Vp-p (75Ω) |
S-Video Nivel de Salida de la señal-C (NTSC) | 0,286Vp-p (75Ω) |
Salida de Video Componente Nivel de la señal Y / Cb / Cr | 1Vp-p / 0,7Vp-p / 0,7Vp-p (75Ω) |
Nivel de Salida RGB | 0,7Vp-p (75Ω) |
Relación Señal/Ruido de Video | >68dB |
Resolución Horizontal | >500 lineas |
Especificaciones generales del DVD
Laser | Semiconductor Laser |
Tipo de bandeja | Bandeja única |
Especificaciones de potencia
Consumo energético | 8 Watt |
Consumo energético en espera | Menos de 0,8 Watt |
Dimensiones y Pesos
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 440 x 41 x 204 mm |
Peso (neto) | 1,5kg |