CR-ST700SCD-S
Sistema Hi-Fi SMART RADIO
Sistema con Radio por Internet, Bluetooth, Spotify Connect, USB, Sistema CD y FM/DAB+
¡Entretenimiento garantizado!
Este sistema Smart de diseño, garantiza una experiencia de entretenimiento excepcional gracias a sus versátiles funciones. Disfruta de una transmisión de audio sin interrupciones y acceso a la radio FM/DAB y de Radio por Internet a través de Wi-Fi, lo que te ofrece una amplia selección de contenidos al alcance de la mano. El sistema permite la conectividad directa a plataformas de streaming populares como Spotify Connect, Amazon Music o Deezer, lo que te permite explorar un mundo de música, podcasts y mucho más.
Características Destacadas
Pantalla TFT en color de 2,8" (7,1 cm) |
Radio por Internet vía WiFi |
DAB+ / FM-RDS |
Altavoces estéreo 2.1 con subwoofer integrado |
Potencia de salida: 43 W (RMS), sistema 2.1 |
Servicios de streaming: Spotify Connect / Amazon Music / Deezer |
Bluetooth Audio-Streaming (A2DP) |
Reloj con doble alarma |
Conexión CD y USB |
Salida de auriculares (toma de 3,5 mm) |
Cubierta del altavoz: rejilla frontal metálica |
Control remoto IR incluido |
Control de la aplicación a través de la aplicación UNDOK |
Características Generales
Tipo display | Pantalla TFT en color |
Display Size | 2,8“ (7,1 cm) |
Lenguaje del menú | Alemán, danés, español, finlandés, francés, inglés, italiano, noruego, neerlandés, polaco, portugués, sueco y turco |
Ecualizador incorporado | Si |
Equalizer Presets | 9 preajustes (Normal / Jazz / Rock / Película / Clásica / Pop / Noticias / Mi EQ)) |
Alarma | Si, Alarma dual |
Temporizador de sueño | Si |
Mando a distancia | Si, 31 teclas |
Control remoto por APP | Si, (UNDOK App) |
Sources
Sintonizador | Si, FM y DAB+ |
CD Player | Si |
USB Player | Si |
Bluetooth® | Si |
Auxiliary | Si |
Radio por Internet | Si |
Podcasts | Si |
Spotify Connect | Si |
Amazon Music | Si |
Deezer | Si |
Tuner
Sintonizador FM | Si |
FM RDS | Si |
Rango de frecuencias de recepción FM | 87,5 ~ 108 MHz |
DAB+ Tuner | Si |
DAB+ Tuning Frequency Range (Band III) | 174,928 ~ 239,2 MHz |
Mixed Presets | 40 |
CD Player
CD DA / CD-R/RW | Si |
Relación señal a ruido | > 70 dB |
Rango dinámico | > 60 dB |
MP3 playback | Si |
Programación de reproducción | Si |
Repetición de reproducción | Si, Una / Carpeta / Todas |
Reproducción aleatoria | Si |
USB
Terminal Type | USB-A |
Formato | USB Host (Reproducción) |
USB estándar | 1.1 Full Speed |
Sistema de archivos | FAT 16 / 32 |
Máxima corriente de alimentación | 0,5 A |
MP3 Bitrate | 32 kbps ~ 320 kbps |
Programación de reproducción | Si |
Repetición de reproducción | Si, Una / Carpeta / Todas |
Reproducción aleatoria | Si |
Bluetooth
Bluetooth® | Si |
Version | 4,2 |
Class | 1 |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz (2,402 GHz - 2,48 GHz) |
A2DP | Si |
AVRCP | Si |
Area de transmisión | Alrededor de 10m (El alcance de la comunicación puede variar en función de las condiciones ambientales) |
Wi-Fi
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi IEEE Standard | 802,11 |
Wi-Fi Protocol | a / b / g / n |
Wi-Fi Security Encryption | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
Wi-Fi Frequency Range | 2,412 ~ 2,472 GHz |
Wi-Fi Frequency Range | 5,18 ~ 5,32 GHz |
Wi-Fi Frequency Range | 5,5 ~ 5,7 GHz |
Wi-Fi Frequency Range | 5,745 ~ 5,825 GHz |
Wifi Output Power WiFi | 2,4G - 14,47 dbm |
Wifi Output Power WiFi | 5G - 14,35 dbm |
Wifi Output Power WiFi | 5,8G - 3,96 dbm |
Input(s) / Output(s)
Entrada auxiliar | Si, Jack de 3,5 mm en la parte trasera |
Terminal USB | Si, parte trasera |
Salida de auriculares | Si, Jack de 3,5 mm en la parte trasera |
Amplifier
RMS Output Power | 2 x 4 Vatios |
RMS Output Power Subwoofer | 1 x 35 watt |
Total Output Power | 43 Watt |
Speaker(s)
Tipo | Sistema de altavoces 2.1 integrado |
Configuración | 2 x 2,5" (6Ω) Full Range + 1 x 4" (4Ω) Bass Subwoofer integrado Downfire |
Rejilla. | Rejilla de metal |
Power
Consumo en Stand-by (espera) | 0,8 Watt |
Suministro de energía | 110-240V AC 50/60Hz |
DC Output | 21V / 2,1A / 44,1W |
Margen de temperatura de operación | 0 °C ~35 °C |
App(s)
UNDOK | Si |
App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
In The Box
Adapter | Si |
Mando a distancia | Si |
Baterías incluídas | Si, 2 pieces - AAA type |
Audio Mini-jack to RCA converter cable | Si, 1,5 Meter |
Multi-Language Instruction Manual | Si |
Dimensions & Weight
Dimensiones | (W) 383 x (H) 125 x (D) 215 mm |
Peso | 3,63kg |
Disclaimer & Trademark
Bluetooth® | The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. |
Spotify Connect | Spotify and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB |
Others | All other brands, products names, logos or trademarks are the property of their respective holders. |